|
STT | Phím | Chức năng |
1 | POWER | Khi bật nguồn đèn sáng màu xanh và đèn màu cam đang chế độ Stand By |
2 | KEYBOARD | Bàn phím (xem phần Keyboard) |
3 | MENU | Hiển thị các menu chức năng trên màn hình |
4 | TRACKBALLFUNCTION (TBF) | Phím chuyển chức năng giữa 2 chức năng Focus và Scan area (Flow area) |
5 | BODY MARK | Hiển thị chức năng BODY MARK trên màn hình (đánh dấu đầu dò ) |
6 | TRACKBALL | Dùng di chuyển điểm con trỏ |
7 | IIIUMINACE SENSOR | Cảm biến ánh sáng của bàn phím |
8 | SCT | Thay đổi gain ở độ sâu nhất định |
9 | Rotary Encoder 1 to 5 | Chọn chức năng và thay đổi giá trị |
10 | Print | Phím in hình ảnh nếu có kết nối máy in với thiết bị |
11 | Freeze | Phím nhấn : chức năng thay đổi hình thực và dừng hình hình ảnh Phím xoay : Xoay thay đổi độ nhạy Gain sáng-tối |
12 | Rotary Encoder | Dùng để thay đổi giá trị cùng với trackball |
|
B | Hiển thị hình ảnh mode B |
B/B | Hiển thị hình ảnh mode 2B |
SELECT | Kích hoạt mode hình ảnh khi ở mode 2B,B/M,B/D ... |
USER 1 TO USER4 | Kích hoạt chức năng gán phím. Đặt trong Preset Set-up MENU > CustomSW |
STORE | Lưu hình ảnh tĩnh hoặc đoạn ảnh động trên màn hình |
ENTER | Dùng để cài đặt trong measuament, preset, comment input,review .... Phím này có thể đặt thêm chức năng SEND bằng cách đặt trong Preset Set-up MENU > CustomSW2 |
+ (CALIPER ) | Kích hoạt chức năng đo đạt |
CURSOR | Di chuyển và đặt vị trí con trỏ. Thay đổi cửa sổ sample volume và đường nền trong Doppler |
CANCEL | Hủy bỏ chức năng đang chạy hoặc trở về bước trước nếu là trong chức năng đo đạt |
M | HIển thị mode B/M |
D | Hiển thị mode B/PW. Khi nhấn và giữ sẽ hiển thị B/CW |
F | Mode phổ màu hình ảnh. Có 2 chức năng FLOW và eFLOW. Nhấn và giữ F để hiển thị chức năng eFLOW |
DEPTH/ZOOM | Khi đèn nền sáng trắng có thể thay đổi độ nông sâu Khi đèn nền sáng cam chức năng phóng đại hình ảnh Chuyển giữa 2 chức năng bằng cách nhấn vào nút xoay |
MULTI GAIN | Phím Gain đa chức năng. Gồm thay đổi Gain của Mode Flow, Doppler, M Mode Nhấn và chọn chức năng với đèn hiển thị màu cam.. |
NEW PATIENT | Xóa dữ liệu bệnh nhân cũ và nhập dữ liệu mới |
PW | Chức năng Doppler xung (B/D) |
CW | Chức năng Doppler liên tục (B/D) . (Option) |
FAM | Chức năng dùng được 3 trục trong B/M cho tim (Option) |
POWER | Chức năng phổ màu năng lượng POWER |
eFLOW | Chức năng phổ màu dùng cho mạch máu nhỏ |
ZOOM | Chức năng phóng to hình ảnh |
CURSOR/B.L.S | Con trỏ chức năng trong mode B/D và B/M |
SCAN AREA | Chức năng thay đổi trường quét hình ảnh mode B |
SEARCH | Chức năng tìm lại hình ảnh lưu tạm thời sau khi nhấn FREEZE |
FOCUS | Chức năng hội tụ chùm siêu tại vị trí cần quan tâm |
REC | Ghi hình ảnh ra thiết bị ghi ngoài (Option Aloka) |
STORE | Chức năng lưu hình ảnh vào bộ nhớ trong (chú ý: phải nhập ID trước khi lưu ) |
Link download tại liệu ( 1.37MB) HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY SIÊU ÂM F37 –HITACHI